2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9

2019 Audi A4 45 TFSI S line B9

$35,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 146208
59,289 km
Automatic
SUV
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
2019 Audi A4 45 TFSI S line B9

Key information

2019 Audi A4 45 TFSI S line B9
Kilometres
59,289kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DQ93EU
Rego Expiry
Expires on April 29, 2026
Stock no
146208
VIN
WAUZZZF43KA007093

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBLACK
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2130 kg
Length4725 mm
Height1434 mm
Width1842 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD7483

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Geely Sutherland. Geely Dealer in Kirrawee NSW. Dealer License: LMCT MD 7483. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio