New
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

$26,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 146587
37,033 km
Automatic
Ute
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XLS PX 4X4 3.2L

Key information

2014 Ford Ranger XLS PX
Kilometres
37,033kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DQ29ZJ
Rego Expiry
Expires on June 29, 2026
Stock no
146587
VIN
MNAUMFF50FW406989

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5359 mm
Height1815 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Sutherland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tynan Used Cars Sutherland map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
4.6 (1127 reviews)
Geely Sutherland. Geely Dealer in Miranda NSW. Dealer License: LMCT MD 7483. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio